2015年度夏学期は毎週水曜日15時00分から17時00分,工学部6号館235号室にて行います.
日時 | 発表者 | 題目 | 備考 |
4/8 | 相島 健助 | 低ランク行列補完アルゴリズムについて |
|
4/15 | 足立 智 (M1) | 一般化固有値計算による非凸二次計画問題の数値解法 | |
石川 一征 (M1) | 有向グラフの変換と表現 | ||
北澤 拓也 (M1) | 関係データのクラスタリングおよびタグの重み付けによるFolksonomy上のユーザモデリング | ||
小林 勇也 (M1) | 商品推薦のためのランキング学習における潜在ベクトルモデルの拡張について | ||
4/22 | 奥戸 道子 (M1) | 機能的核磁気共鳴画像の独立成分の類似度の検定について | |
都筑 大樹 (M1) | 3Dプリンタを用いたテラヘルツ領域対応メタマテリアルの作成 | ||
藤田 敬文 (M1) | パラメトリック単体法を用いたスパース正則化推定 | ||
山下 洋史 (M1) | Metagenomics アセンブラ “MEGAHIT” の改良 | ||
5/13 | 松尾 宇泰 | 中心差分型作用素に対する離散不等式について | |
5/20 | 井上 彰 (M2) | echo state networkによる時系列データ予測 | |
5/27 | 檜垣 元秀 (M2) | 確率微分方程式の数値解法の安定性 (文献紹介) |
|
6/3 | 佐藤 峻 (M2) | エネルギー収支を保存する数値解法の検討 |
|
6/10 | 松岡 栄光 (M2) | システム型方程式に対する代数的マルチグリッド法の改良(文献紹介) | |
6/17 | 奥戸 道子(M1) | ハミルトンモンテカルロ法 | |
藤田 敬文 (M1) | 幾何的マルチグリッド法の性能評価モデルの提案(文献紹介) | ||
6/24 | 都筑 大樹 (M1) | 非線形偏微分方程式に対する変分構造に基づく構造保存解法の周辺 | |
山下 洋史 (M1) | Herding と Herded Gibbs について | ||
7/1 | 足立 智 (M1) | 円弧探索を用いた正定行列組の判定法とCrawford numberの計算 (文献紹介) | |
小林 勇也 (M1) | テンソルトレイン分解 (文献紹介) | ||
7/8 | 三村 崇晃 (M2) | マルチグリッドモンテカルロ法への決定論的アルゴリズムの適用 | |
北澤 拓也 (M1) | Incremental SVDおよび類似手法の比較・検討 | ||
7/15 | 石川 一征 (M1) | 差分法による偏微分方程式の解法とシフト作用素を導入した差分法 | |
7/22 | 予備 | ||
7/29 | 予備 |
過去の研究室輪講: 2014年 夏学期 冬学期 2013年 夏学期 冬学期 2012年 夏学期 冬学期 2011年 夏学期 冬学期 2010年 夏学期 冬学期 2009年 夏学期 冬学期 2008年 夏学期 冬学期